详细配置表
- 标准配置
- 个性化
- 选装包
| 标配选装无 | 六座版¥502,000 | 七座版¥496,000 | 签名版 六座¥592,000 | 签名版 七座¥586,000 | 领航版¥598,000 |
基本参数
| 长*宽*高(mm) | 5022*1962*1756 | ||||
| 轴距(mm) | 3010 | ||||
| 前/后轮距(mm) | 1668/1672 | ||||
| 座位数 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 车身及底盘 | 铝合金及高强度钢混合架构 | ||||
| 后备箱储物容积(L) | 310 | ||||
| 后备箱储物容积 - 第三排放倒(L) | 871 | ||||
| 后备箱储物容积 - 第二,第三排放倒(L) | 1901 | 1861 | 1901 | 1861 | 1901 |
整车性能
| 风阻系数(Cd) | 0.29 | ||||
| 百公里加速时间(s) | 4.9 | ||||
| 最高车速(km/h) | 200 | ||||
| 多种驾驶模式(舒适/节能/运动/个性化/雪地) | |||||
| 智能四驱 | |||||
动力系统
| 电驱动单元(EDS) | 前160kW / 后240kW | ||||
| 最大输出总功率(kW) | 400 | ||||
| 最大输出总扭矩(N·m) | 725 | ||||
| NEDC综合工况续航里程 (km) | 标准续航电池包 (75kWh) : 450长续航电池包 (100kWh) : 580 | ||||
| 电池加热系统(带预约恒温功能) | |||||
| 直流充电口 (副驾驶侧,支持200-420V,最大250A,10-80%) | 标准续航电池包 (75kWh) : 0.6h长续航电池包 (100kWh) : 0.8h | ||||
| 交流充电口 (驾驶员侧,支持220V,32A,10-100%) | 标准续航电池包 (75kWh) : 11.5h长续航电池包 (100kWh) : 14h | ||||
底盘系统
| 双叉臂式前悬架 | |||||
| 多连杆式后悬架 | |||||
| 主动式空气悬架 | |||||
| 动态悬架阻尼控制(CDC) | |||||
| 随速可变电助力转向(EPS) | |||||
| 前后通风盘式刹车(Brembo四活塞前制动卡钳) | |||||
| 制动能量回收系统 | |||||
| 电子驻车制动(EPB)带自动驻车 |
安全配置
| 前排气囊 x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前排侧气囊 x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三排贯穿式侧气帘 x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前排乘坐传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预紧限力式安全带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360°高清全景影像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前后泊车辅助雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 守卫模式* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透明底盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胎压监测系统 (dTPMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶员疲劳监测 (DDD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动后门儿童安全锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防盗警报系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车外低速提示音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制动防抱死系统 (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制动力分配系统 (EBD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牵引力控制系统 (TCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紧急制动辅助系统 (EBA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弯道辅助系统 (CBC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陡坡缓降系统 (HDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坡道起步辅助系统 (HSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身稳定控制系统 (ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态车轮扭矩控制系统 (DWT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身防翻滚系统 (RSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIO Pilot自动辅助驾驶硬件系统 (三目前向摄像头/4个300万像素高感光环视专用摄像头/5个毫米波雷达/12个超声波传感器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIO Pilot自动辅助驾驶系统 - 基础功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 前向碰撞预警 (FCW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 自动紧急制动 (AEB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 增强版自动紧急制动 - 带行人识别 (AEB-P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 增强版自动紧急制动 - 带自行车识别 (AEB-C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 车辆盲点监控 (BSD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 车道偏离预警(LDW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 车道变换辅助 (LCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 窄路辅助(SDIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 侧方开门预警(SDO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 定速巡航(CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 换电站自动泊车(PSAP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *相关功能将通过远程推送软件方式开放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部配置
| 隐藏式感应门把手 | |||||
| 电动尾门(带脚踢开启) | |||||
| 电动全景天窗及遮阳帘 | |||||
| 前排静音玻璃 | |||||
| 后排隐私玻璃 | |||||
| 全车抗UV隔热玻璃 | |||||
| 外后视镜电动加热 | |||||
| 车顶行李架接口(最大承重75KG) | |||||
| 雨量感应雨刮 | |||||
| LED远近光一体式头灯 | |||||
| 前大灯水平自动调节 | |||||
| LED日间行车灯 | |||||
| LED"心跳式"尾灯 | |||||
| LED前后流动式转向灯 | |||||
| 天际线高位刹车灯 | |||||
| LED雾灯(带转向辅助功能) | |||||
| LED智能轮眉灯 | |||||
| LED迎宾照明系统 | |||||
| 高性能尾标 |
内部配置
| 真皮内饰包覆 | |||||||||||||||||||
| 电动调节真皮方向盘 | |||||||||||||||||||
| LED阅读灯 | |||||||||||||||||||
| LED储物空间照明 | |||||||||||||||||||
| 智能10色氛围灯 | |||||||||||||||||||
| 女王化妆镜 | |||||||||||||||||||
| 内后视镜自动防眩目 | |||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||
| 7扬声器环绕音响系统 | |||||||||||||||||||
| 5.1沉浸式环绕音 | |||||||||||||||||||
| 金属迎宾踏板 | |||||||||||||||||||
| 尾门金属门槛饰条 | |||||||||||||||||||
| 中控超大储物空间 | |||||||||||||||||||
| 智能安全储物箱 | |||||||||||||||||||
| 后备箱隐藏储物空间 | |||||||||||||||||||
| 随车工具包(快速补胎工具*/三角警示牌/反光背心/拖车钩) | |||||||||||||||||||
| USB接口 | 6个 | 4个 | 6个 | 4个 | 6个 | ||||||||||||||
| 12V电源 | 2个(前排1个,后备箱1个) | ||||||||||||||||||
| ISOFIX 儿童安全座椅接口 | 4个(第二排2个,第三排2个) | ||||||||||||||||||
| *快速补胎工具包括充气泵和补胎液,但如果选装了21英寸自修补轮胎,仅提供充气泵。 | |||||||||||||||||||
空调系统
| 3区自动空调 | |||||
| 热泵空调系统 | |||||
| 后排空调控制面板 | |||||
| 智能空气净化系统 | |||||
| 负离子发生器 | |||||
| 车内PM 2.5传感器 | |||||
| HEPA医疗级滤芯(带活性炭) | |||||
| 智能滤芯更换提醒 |
座椅系统
| 打孔真皮座椅 | |||||
| 女王副驾 - 电动腿托和脚托 | |||||
| 亲子模式座椅布局 | |||||
| 前排座椅记忆及轻松进出 | |||||
| 前排座椅加热 | |||||
| 前排4向调节头枕 | |||||
| 主驾驶座椅12向电动调节(含4向腰托调节) | |||||
| 副驾驶座椅10向电动调节(含4向腰托调节) | |||||
| 第二排座椅前后及靠背调节 | |||||
| 电动第三排舒适进出 |
智能系统
| 9.8英寸(1800×606) 数字仪表 | |||||
| 11.3英寸(1600×1400) 第二代多点触摸中控屏 | |||||
| 中控无线充电板(Qi标准,10W功率)带NFC功能 | |||||
| 5G网络 | |||||
| 车内Wi-Fi | |||||
| 蓝牙4.2 | |||||
| 智能座舱感知摄像头 | |||||
| 驾驶员状态检测摄像头 | |||||
| 4K行车记录仪 | |||||
| FOTA远程升级能力 | |||||
| 鸭脖智能系统Alder赤杨 | |||||
| NOMI车载人工智能系统 | |||||
| 用户账户系统 | |||||
| 鸭脖热线及紧急救援呼叫 | |||||
| 远程互联控制 | |||||
| 智能寻车助手 | |||||
| 预约充电 | |||||
| 车内环境智能预约 | |||||
| 智能充电口盖 | |||||
| 无钥匙进入(支持NFC) | |||||
| 智能钥匙 x1 和 NFC 卡片钥匙 x1 |
外观颜色
| 深空黑 | |||||
| 云白 | |||||
| 星灰 | |||||
| 南极星蓝 | ¥10,000 | ||||
| 极光绿 | ¥10,000 | ||||
轮圈
| 19英寸五辐合金轮圈(配 255/55 R19轮胎) | |||||
| 20英寸抛光合金轮圈(配 255/50 R20轮胎) | ¥9,500 | ||||
| 20英寸多辐合金轮圈(配 255/50 R20轮胎) | ¥11,500 | ||||
| 21英寸运动合金轮圈(配 265/45 R21自修补轮胎) | ¥18,500 | ||||
| 21英寸碳纤维合金轮圈(配 265/45 R21自修补轮胎) | ¥26,500 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | |
内饰颜色
| 科技黑内饰+黑色顶棚 | |||||
| 科技黑内饰+浅色顶棚 | |||||
| 都市棕内饰+黑色顶棚 | |||||
| 极速灰内饰+黑色顶棚 | |||||
| 马德拉红内饰+黑色顶棚 |
卡钳颜色
| 黑色 | |||||
| 气辉橙 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 签名版设计套装 | ¥4,500 | ¥4,500 |
| 个性签名设计套装 | |||||
| - 定制签名板 | |||||
| - 定制徽章 | |||||
| 领航版专属设计套装 | |||||
| - 领航版定制徽章 | |||||
| - 领航版头枕压印 | |||||
| - 领航版尾标 | |||||
| - 陨石镀铬音响罩盖 |
NOMI车载人工智能系统
| NOMI Halo | |||||
| NOMI Mate 2.0 | ¥4,900 | ¥4,900 |
电池容量
| 标准续航电池包(75kWh) | (BaaS 980元/月起) | ||||
| 长续航电池包(100kWh) | (¥58,000,BaaS 1,680元/月起) | ||||
| 舒享套装 | ¥7,500 | ¥7,500 |
| 方向盘加热 | |||||
| 第二排座椅加热 | |||||
| 前排座椅通风 | |||||
| 门槛踏板迎宾灯 | |||||
| 智能香氛系统 |
| Nappa高级内饰套装 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| 前排座椅按摩 | |||||
| 高级Nappa打孔真皮座椅 | |||||
| 高级Nappa真皮内饰包覆 | |||||
| Microfiber超纤绒顶棚 |
| Microfiber超纤绒顶棚 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| 高级环绕音响系统 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 12扬声器环绕音响系统 | |||||
| 6种个性化声音氛围模式 |
| 增强显示套装 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| 增强平视显示系统(HUD) | |||||
| 外后视镜自动防眩目 |
| NIO Pilot自动辅助驾驶系统 - 精选包 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| 自适应巡航 (ACC) | |||||
| 视觉融合全自动泊车系统 (S-APA with Fusion) | |||||
| 道路保持辅助 (LKA) | |||||
| 后侧来车预警 (CTA-R) | |||||
| 来车预警-主动制动 (CTA-B) | |||||
| 动态仪表界面及车道自动模拟 (ALS) | |||||
| 远近光自动控制 (AHB) |
| NIO Pilot自动辅助驾驶系统 - 全配包 | ¥39,000 | ¥39,000 |
| NIO Pilot自动辅助驾驶系统 - 精选包 | |||||
| 领航辅助(NOP) | |||||
| 高速自动辅助驾驶 (Highway Pilot) | |||||
| 拥堵自动辅助驾驶 (Traffic Jam Pilot) | |||||
| 转向灯控制变道 (ALC) | |||||
| 辅助驾驶注意力监测 (AMP) | |||||
| 车辆近距召唤 (NBS) | |||||
| 道路标识识别 (TSR) | |||||
| 自动限速调节 (ISA) | |||||
| 前侧来车预警 (CTA-F) |
*鸭脖将不断对其产品进行改型和改造,体育产品的装备和参数可能会有相应变化。我们会尽一切可能,确保信息的完整性及准确性;但由于一些客观原因,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、法律法规的不断变化、个人对相关信息理解的不同、介绍信息可能存在更新不及时的情况等,实物车辆可能会与介绍信息存在一定的差异,具体请以实物车辆为最终依据。购车详情请联系鸭脖顾问或拨打400-999-6699咨询。






